Ägg. rom. kaviar
Ägg kokt eko.
Ägg är fulla av näringsämnen som är viktiga för kroppen. Kokt eko är en populär form av ägg som är lätt att tillaga och som innehåller en riklig mängd näringsämnen. Genom att äta kokt eko får man i sig en rad nyttiga näringsämnen, som vitaminer, mineraler och proteiner. På Livsmedelsdata.se finns mer information om näringsämnen i kokt eko.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 141 | Energi |
Energi (kj) | 592 | |
Protein (g) | 12.4 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 10.12 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0.4 | |
Kalcium (mg) | 54 | Mineraler |
Järn (mg) | 2 | |
Fosfor (mg) | 190 | |
Selen (µg) | 27.2 | |
Zink (mg) | 1.3 | |
Magnesium (mg) | 11 | |
Folat (µg) | 79.4 | |
Jod (µg) | 46.3 | |
Kalium (mg) | 137 | |
Natrium (mg) | 140 | |
Salt, NaCl (g) | 0.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 252.6 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.08 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.74 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 3.21 | |
Vitamin E (mg) | 5.9 | |
Vitamin K (µg) | 25.7 | |
Retinol (µg) | 251.8 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 1 | |
Tiamin (mg) | 0.06 | |
Riboflavin (mg) | 0.37 | |
Niacin (mg) | 0 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3.1 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.4 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 2.9 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.8 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.3 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 3.6 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.5 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.1 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 389.1 | |
Vatten (g) | 75.9 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.9 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 12 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket