Ägg. rom. kaviar
Äggröra
Ägg är ett livsmedel som används i en mängd olika maträtter. Det är en av de mest använda ingredienserna i köket. En populär maträtt som innehåller ägg är en som är uppskattad av både vuxna och barn. Receptet består av ägg som är smulade och blandade med mjölk, smör, salt och peppar. Det är en enkel men ändå väldigt god rätt som går att variera på olika sätt.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 187 | Energi |
Energi (kj) | 786 | |
Protein (g) | 11.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 15.27 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 1 | |
Kalcium (mg) | 67 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.6 | |
Fosfor (mg) | 187 | |
Selen (µg) | 21.4 | |
Zink (mg) | 1.3 | |
Magnesium (mg) | 13 | |
Folat (µg) | 57.1 | |
Jod (µg) | 81.7 | |
Kalium (mg) | 146 | |
Natrium (mg) | 478 | |
Salt, NaCl (g) | 1.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 238.1 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.09 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.38 | |
Vitamin C (mg) | 0.1 | |
Vitamin D (µg) | 3.41 | |
Vitamin E (mg) | 6.7 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 236.8 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 14 | |
Tiamin (mg) | 0.07 | |
Riboflavin (mg) | 0.38 | |
Niacin (mg) | 0.01 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3.02 | |
Sockerarter tot. (g) | 1.1 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.4 | |
Disackarider (g) | 0.7 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 3.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.2 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.8 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 7.2 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 6.9 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 2.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.6 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.6 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.1 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 318.4 | |
Vatten (g) | 69.5 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.7 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 11.2 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket