Ägg. rom. kaviar
Äggvita rå
Ägg är ett vanligt livsmedel som innehåller en rad olika näringsämnen. Äggvitan är den del som finns runt äggulan och är en näringsrik källa. Äggvitan är rik på protein och innehåller även en rad andra näringsämnen som aminosyror, mineraler och vitaminer.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 41 | Energi |
Energi (kj) | 172 | |
Protein (g) | 10.1 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 0 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 11 | Mineraler |
Järn (mg) | 0 | |
Fosfor (mg) | 11 | |
Selen (µg) | 20 | |
Zink (mg) | 0 | |
Magnesium (mg) | 9 | |
Folat (µg) | 3 | |
Jod (µg) | 4 | |
Kalium (mg) | 137 | |
Natrium (mg) | 152 | |
Salt, NaCl (g) | 0.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.1 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0 | |
Riboflavin (mg) | 0.45 | |
Niacin (mg) | 0.1 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.63 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.4 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 89.3 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.6 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket