Ägg. rom. kaviar
Påläggskaviar orökt
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 187 | Energi |
Energi (kj) | 783 | |
Protein (g) | 15.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 3.3 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 23.6 | |
Kalcium (mg) | 26 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.8 | |
Fosfor (mg) | 255 | |
Selen (µg) | 10 | |
Zink (mg) | 2 | |
Magnesium (mg) | 19 | |
Folat (µg) | 6 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 240 | |
Natrium (mg) | 3150 | |
Salt, NaCl (g) | 7.9 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.13 | |
Vitamin B12 (µg) | 5.7 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 2.5 | |
Vitamin E (mg) | 7.5 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.33 | |
Riboflavin (mg) | 0.46 | |
Niacin (mg) | 0.5 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3.31 | |
Sockerarter tot. (g) | 10 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 10 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.6 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.5 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.7 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.6 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.1 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.3 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0.3 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.6 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 300 | |
Vatten (g) | 48 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 9.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 10 | |
Fritt socker (g) | 10 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket