Bröd
Bröd fullkorn råg osötat fibrer ca 5%
Bröd gjort av hela rågkorn är rikt på fibrer och lågt sötat. Det har cirka 5% fibrer, vilket gör det till ett bra val för att öka kostens näringsinnehåll.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 239 | Energi |
Energi (kj) | 1002 | |
Protein (g) | 7.1 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.55 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 46.1 | |
Kalcium (mg) | 22 | Mineraler |
Järn (mg) | 2 | |
Fosfor (mg) | 113 | |
Selen (µg) | 1 | |
Zink (mg) | 1.3 | |
Magnesium (mg) | 51 | |
Folat (µg) | 30.5 | |
Jod (µg) | 1 | |
Kalium (mg) | 161 | |
Natrium (mg) | 341 | |
Salt, NaCl (g) | 0.8 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.13 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.6 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.17 | |
Riboflavin (mg) | 0.1 | |
Niacin (mg) | 1.7 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.88 | |
Sockerarter tot. (g) | 4.3 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.1 | |
Disackarider (g) | 4.2 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.2 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.3 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.5 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 18 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 38.8 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.4 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket