Bröd
Bröd vitt osötat fibrer ca 2.5% typ italienskt
Italiensk-inspirerat bröd som är gjort av råvaror som är osötade och har en fiberhalt på ca 2,5%. Brödet är ett av många bröd som finns att välja mellan och som har olika värdefulla näringsämnen.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 256 | Energi |
| Energi (kj) | 1070 | |
| Protein (g) | 8.6 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 1.4 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 50.2 | |
| Kalcium (mg) | 29 | Mineraler |
| Järn (mg) | 0.8 | |
| Fosfor (mg) | 115 | |
| Selen (µg) | 1 | |
| Zink (mg) | 0.6 | |
| Magnesium (mg) | 14 | |
| Folat (µg) | 29.7 | |
| Jod (µg) | 0 | |
| Kalium (mg) | 115 | |
| Natrium (mg) | 481 | |
| Salt, NaCl (g) | 1.2 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.29 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | 0.3 | |
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
| Tiamin (mg) | 0.26 | |
| Riboflavin (mg) | 0.16 | |
| Niacin (mg) | 3.7 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 5.13 | |
| Sockerarter tot. (g) | 2.3 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0.2 | |
| Disackarider (g) | 2 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 0.3 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.2 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.4 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 0.3 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.3 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 0 | |
| Vatten (g) | 35.7 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1.7 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

