Bröd
Bröd vitt typ levain
En fransk klassiker som har växt i popularitet är ett surdegsbröd som är gjort på en blandning av vetemjöl och vatten som har jäst länge. Det har en lätt syrlig smak och en unik konsistens som ger ett speciellt bröd, som är ett utmärkt tillskott till måltiden. Dess näringsinnehåll kan variera beroende på tillverkare, men det innehåller ofta höga halter av protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 249 | Energi |
Energi (kj) | 1043 | |
Protein (g) | 7.5 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.45 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 49.5 | |
Kalcium (mg) | 13 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.8 | |
Fosfor (mg) | 77 | |
Selen (µg) | 0 | |
Zink (mg) | 0.6 | |
Magnesium (mg) | 18 | |
Folat (µg) | 9.3 | |
Jod (µg) | 1.8 | |
Kalium (mg) | 105 | |
Natrium (mg) | 525 | |
Salt, NaCl (g) | 1.3 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.06 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0 | |
Vitamin K (µg) | 0.4 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.14 | |
Riboflavin (mg) | 0.04 | |
Niacin (mg) | 1.11 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.4 | |
Sockerarter tot. (g) | 1.8 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.2 | |
Disackarider (g) | 1.6 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 10 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 37.2 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.9 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket