Bröd
Hårt bröd blodbröd fullkorn
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 366 | Energi |
Energi (kj) | 1533 | |
Protein (g) | 17.7 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.9 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 65.5 | |
Kalcium (mg) | 36 | Mineraler |
Järn (mg) | 51 | |
Fosfor (mg) | 465 | |
Selen (µg) | 3 | |
Zink (mg) | 1.3 | |
Magnesium (mg) | 16 | |
Folat (µg) | 14 | |
Jod (µg) | 5.5 | |
Kalium (mg) | 240 | |
Natrium (mg) | 160 | |
Salt, NaCl (g) | 0.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 12 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.24 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.4 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.86 | |
Vitamin E (mg) | 0.2 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 12 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.45 | |
Riboflavin (mg) | 0.13 | |
Niacin (mg) | 3.3 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 6.55 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.6 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0.6 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.2 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.7 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.6 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 42 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 30 | |
Vatten (g) | 7.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket