Bröd
Hamburgerbröd grovt
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 263 | Energi |
Energi (kj) | 1102 | |
Protein (g) | 7.5 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 4.98 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 43 | |
Kalcium (mg) | 38 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.5 | |
Fosfor (mg) | 158 | |
Selen (µg) | 1.6 | |
Zink (mg) | 1.1 | |
Magnesium (mg) | 58 | |
Folat (µg) | 42.4 | |
Jod (µg) | 2.4 | |
Kalium (mg) | 221 | |
Natrium (mg) | 340 | |
Salt, NaCl (g) | 0.8 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.11 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 1 | |
Vitamin K (µg) | 6.7 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.18 | |
Riboflavin (mg) | 0.09 | |
Niacin (mg) | 2.1 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3.4 | |
Sockerarter tot. (g) | 5.1 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 3.2 | |
Disackarider (g) | 1.9 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.4 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.2 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 2.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 2.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.3 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.3 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 35.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.6 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 5 | |
Fritt socker (g) | 5 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket