Bröd
Pizzadeg tillagad kylvara
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 335 | Energi |
Energi (kj) | 1400 | |
Protein (g) | 9.5 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 4.71 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 60.8 | |
Kalcium (mg) | 37 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.3 | |
Fosfor (mg) | 234 | |
Selen (µg) | 3.5 | |
Zink (mg) | 0.3 | |
Magnesium (mg) | 10 | |
Folat (µg) | 7.6 | |
Jod (µg) | 0.9 | |
Kalium (mg) | 269 | |
Natrium (mg) | 816 | |
Salt, NaCl (g) | 2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 1.1 | |
Vitamin K (µg) | 2 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.02 | |
Riboflavin (mg) | 0 | |
Niacin (mg) | 0.4 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2 | |
Sockerarter tot. (g) | 4.2 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 2.1 | |
Disackarider (g) | 2.1 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.4 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.4 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.8 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 1.8 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 18.6 | |
Alkohol (g) | 0.01 | |
Aska (g) | 2.7 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket