Bröd
Riskaka fullkorn smaksatt fett 18%
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 461 | Energi |
Energi (kj) | 1929 | |
Protein (g) | 7 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 18.08 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 65.8 | |
Kalcium (mg) | 65 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.7 | |
Fosfor (mg) | 314 | |
Selen (µg) | 4.4 | |
Zink (mg) | 1.4 | |
Magnesium (mg) | 96 | |
Folat (µg) | 40.4 | |
Jod (µg) | 7 | |
Kalium (mg) | 341 | |
Natrium (mg) | 647 | |
Salt, NaCl (g) | 1.6 | |
Vitamin A (RE/µg) | 13.3 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.42 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.19 | |
Vitamin C (mg) | 1.1 | |
Vitamin D (µg) | 0.1 | |
Vitamin E (mg) | 10.2 | |
Vitamin K (µg) | 18.1 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 160 | |
Tiamin (mg) | 0.06 | |
Riboflavin (mg) | 0.15 | |
Niacin (mg) | 6.03 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 7.2 | |
Sockerarter tot. (g) | 3.3 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.7 | |
Disackarider (g) | 2.6 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 2.1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.6 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.1 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 12.8 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 12.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 2.4 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 2.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 76 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 5.1 | |
Vatten (g) | 3.1 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 3.1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 3 | |
Fritt socker (g) | 3 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket