Bullar, kakor, tårtor
Mjuk kaka drömtårta chokladrulltårta hemlagad
En hemlagad godbit som består av tre lager med olika smaker: mjuk kaka, dröm och chokladrulltårta. Alla ingredienser är noggrant utvalda för att skapa det perfekta bakverket som både är lätt att göra och uppskattat av alla som smakar. På livsmedelsdata.se kan man tillgodogöra sig näringsinnehållet i denna hemlagade delikatess.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 355 | Energi |
Energi (kj) | 1486 | |
Protein (g) | 5.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 17.58 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 43 | |
Kalcium (mg) | 99 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.9 | |
Fosfor (mg) | 190 | |
Selen (µg) | 7.4 | |
Zink (mg) | 0.7 | |
Magnesium (mg) | 24 | |
Folat (µg) | 26.7 | |
Jod (µg) | 14.4 | |
Kalium (mg) | 176 | |
Natrium (mg) | 149 | |
Salt, NaCl (g) | 0.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 160.1 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.05 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.48 | |
Vitamin C (mg) | 0.1 | |
Vitamin D (µg) | 0.64 | |
Vitamin E (mg) | 3.5 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 155.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 59 | |
Tiamin (mg) | 0.04 | |
Riboflavin (mg) | 0.13 | |
Niacin (mg) | 0.17 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.38 | |
Sockerarter tot. (g) | 33.1 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.2 | |
Disackarider (g) | 32.9 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 8.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.9 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.3 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 1.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 4.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.4 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 6.7 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.3 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 6.3 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.1 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.9 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 141.5 | |
Vatten (g) | 31 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 5.8 | |
Tillsatt socker (g) | 32 | |
Fritt socker (g) | 32 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket