Dryck
Grapefruktjuice färskpressad
Grapefruktjuice är en saft som pressas från grapefrukt och som innehåller ett stort antal näringsämnen. Saften innehåller bland annat C-vitamin, kalium och folat, som alla är viktiga för att upprätthålla en god hälsa. Grapefruktjuice är en god och smakrik dryck som är nyttig och näringsrik.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 45 | Energi |
| Energi (kj) | 188 | |
| Protein (g) | 0.6 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 0.1 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 10.2 | |
| Kalcium (mg) | 9 | Mineraler |
| Järn (mg) | 0.1 | |
| Fosfor (mg) | 12 | |
| Selen (µg) | 1 | |
| Zink (mg) | 0 | |
| Magnesium (mg) | 9 | |
| Folat (µg) | 11 | |
| Jod (µg) | 0.1 | |
| Kalium (mg) | 180 | |
| Natrium (mg) | 1 | |
| Salt, NaCl (g) | 0 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.03 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 38 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | 0.2 | |
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
| Tiamin (mg) | 0.04 | |
| Riboflavin (mg) | 0.01 | |
| Niacin (mg) | 0.2 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.3 | |
| Sockerarter tot. (g) | 8.3 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 6.3 | |
| Disackarider (g) | 2 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 0 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 0 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 0 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 0 | |
| Vatten (g) | 88.7 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 0.3 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 8 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

