Fett. olja
Flytande margarin fett 79% berikad typ Becel
Flytande margarin är ett livsmedel som innehåller 79% fett. Det är berikat med näringsämnen och säljs ofta under märket Becel.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 727 | Energi |
Energi (kj) | 3042 | |
Protein (g) | 0 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 82 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0.5 | |
Kalcium (mg) | 0 | Mineraler |
Järn (mg) | 0 | |
Fosfor (mg) | 0 | |
Selen (µg) | 0 | |
Zink (mg) | 0 | |
Magnesium (mg) | 0 | |
Folat (µg) | 0 | |
Jod (µg) | 0.4 | |
Kalium (mg) | 0 | |
Natrium (mg) | 0 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 20 | |
Vitamin E (mg) | 24 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0 | |
Riboflavin (mg) | 0 | |
Niacin (mg) | 0 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 10 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.1 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 4.4 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 3.2 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 30 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 29.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 42 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 35 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 5.3 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 5.3 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 17.5 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket