Fisk. skaldjur
Fisk torkad
Torkad fisk är ett livsmedel som har tagits med i människors kost sedan urminnes tider. Genom att torka fisken försvinner fukten och detta gör att fisken håller längre. Torkad fisk är ett nyttigt alternativ som innehåller höga halter av protein, vitaminer och mineraler. På livsmedelsdata.se kan du ta del av mer information om näringsinnehåll och näringsvärden för torkad fisk.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 333 | Energi |
Energi (kj) | 1395 | |
Protein (g) | 79 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.4 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 160 | Mineraler |
Järn (mg) | 2.5 | |
Fosfor (mg) | 450 | |
Selen (µg) | 20 | |
Zink (mg) | 2 | |
Magnesium (mg) | 120 | |
Folat (µg) | 14 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 1400 | |
Natrium (mg) | 240 | |
Salt, NaCl (g) | 0.6 | |
Vitamin A (RE/µg) | 40 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | |
Vitamin B12 (µg) | 1 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 2.4 | |
Vitamin E (mg) | 0.5 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 40 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.03 | |
Riboflavin (mg) | 0.1 | |
Niacin (mg) | 9 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 23.48 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.3 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.2 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.6 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0.1 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.4 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 180 | |
Vatten (g) | 14.8 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 4.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 15 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket