Fisk. skaldjur
Guldsparid grillad m. salt
Guldsparid är en fisk som tillhör familjen sparidoidea och är vanlig i Nordsjön och Östersjön. Den är en populär matfisk och kan tillagas på olika sätt, som till exempel grillad med salt. På livsmedelsdata.se kan man ta del av näringsinformation om guldsparid som är grillad med salt.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 200 | Energi |
Energi (kj) | 838 | |
Protein (g) | 20.5 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 12.28 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 19 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.3 | |
Fosfor (mg) | 282 | |
Selen (µg) | 17.3 | |
Zink (mg) | 0.5 | |
Magnesium (mg) | 34 | |
Folat (µg) | 8.6 | |
Jod (µg) | 53.5 | |
Kalium (mg) | 364 | |
Natrium (mg) | 283 | |
Salt, NaCl (g) | 0.7 | |
Vitamin A (RE/µg) | 33.1 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.25 | |
Vitamin B12 (µg) | 2.18 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 6.74 | |
Vitamin E (mg) | 1.5 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 33.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.26 | |
Riboflavin (mg) | 0.11 | |
Niacin (mg) | 6.54 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 10.27 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 2.5 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.4 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.3 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 4.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.7 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 3 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 3.9 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0.6 | |
DPA C22:5 (g) | 0.4 | |
DHA C22:6 (g) | 0.9 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 86.6 | |
Vatten (g) | 63.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 43.2 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket