Fisk. skaldjur
Guldsparid rå
Guldsparid är ett segelfisk som är vanligt förekommande i det nordvästra Atlanten och norra Nordsjön. Fisken är mörkgrå till ljusgrå på ryggen och ljusare på magen. Den är rik på näringsämnen, såsom protein, kalcium, järn, omega-3 fettsyror och vitamin B12. Fisken är ofta förekommande som rå produkt, men kan även återfinnas som tinad, fryst eller kokad.
Guldsparid, också känt som guldbraxen, är en fiskart som ofta förekommer i Europa och Asien. Den har en karaktäristisk guldfärgad rygg och är en viktig sportfisk. Guldspariden kan nå en storlek på upp till en meter och är en kraftfull simmare med en stark käke och tänder.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 185 | Energi |
Energi (kj) | 775 | |
Protein (g) | 18.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 11.36 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 17 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.2 | |
Fosfor (mg) | 261 | |
Selen (µg) | 16 | |
Zink (mg) | 0.5 | |
Magnesium (mg) | 31 | |
Folat (µg) | 9.4 | |
Jod (µg) | 24 | |
Kalium (mg) | 421 | |
Natrium (mg) | 60 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 30.6 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.42 | |
Vitamin B12 (µg) | 3.36 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 6.93 | |
Vitamin E (mg) | 1.4 | |
Vitamin K (µg) | 1.3 | |
Retinol (µg) | 30.6 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.26 | |
Riboflavin (mg) | 0.12 | |
Niacin (mg) | 6.05 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 9.5 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 2.3 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.4 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.5 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.3 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.6 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 2.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 3.6 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0.6 | |
DPA C22:5 (g) | 0.4 | |
DHA C22:6 (g) | 0.9 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 80.1 | |
Vatten (g) | 66.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 40 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket