Fisk. skaldjur
Havsabborre rå
Havsabborre är en typ av fisk som tillhör familjen torskfiskar. Den har en tjock skinnskiva och en ganska stor kropp som är uppdelad i en robust huvuddel och en smalare bakdel. Fisken är lätt att skala och den har en ganska mild smak som passar till både matlagning och stekning. Den näringsrika fisken innehåller en hel del protein, fett och vitaminer.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 142 | Energi |
Energi (kj) | 592 | |
Protein (g) | 19.5 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 6.17 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 32 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.3 | |
Fosfor (mg) | 233 | |
Selen (µg) | 15.9 | |
Zink (mg) | 0.5 | |
Magnesium (mg) | 30 | |
Folat (µg) | 9.5 | |
Jod (µg) | 19 | |
Kalium (mg) | 368 | |
Natrium (mg) | 63 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 23.9 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.37 | |
Vitamin B12 (µg) | 3.06 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 4.74 | |
Vitamin E (mg) | 1.6 | |
Vitamin K (µg) | 1.9 | |
Retinol (µg) | 23.9 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.38 | |
Riboflavin (mg) | 0.14 | |
Niacin (mg) | 4.95 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 8.5 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.8 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.2 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 2.3 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.3 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 1.6 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.6 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0.3 | |
DPA C22:5 (g) | 0.1 | |
DHA C22:6 (g) | 0.5 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 69.5 | |
Vatten (g) | 71.3 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 60 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket