Fisk. skaldjur
Kapkummel rå
Kapkummel är ett typ av fisk som är rå. Denna fisk är en populär ingrediens i många olika rätter, såväl svenska som utländska. Den innehåller viktiga näringsämnen såsom protein, fett, vitaminer och mineraler. Det finns många forskningsrapporter som påvisar att kapkummel har positiva hälsoeffekter, t.ex. att det kan hjälpa till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 73 | Energi |
Energi (kj) | 305 | |
Protein (g) | 16.6 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 0.64 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 13 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.1 | |
Fosfor (mg) | 176 | |
Selen (µg) | 22.1 | |
Zink (mg) | 0.3 | |
Magnesium (mg) | 34 | |
Folat (µg) | 12.5 | |
Jod (µg) | 8 | |
Kalium (mg) | 342 | |
Natrium (mg) | 144 | |
Salt, NaCl (g) | 0.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 3.1 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.08 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.95 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.43 | |
Vitamin E (mg) | 0.2 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 3.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.05 | |
Riboflavin (mg) | 0.03 | |
Niacin (mg) | 1.43 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 4.5 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.2 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.1 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 48.4 | |
Vatten (g) | 82.7 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket