Fisk. skaldjur
Krabba kokt
Krabba är ett skaldjur som har länge varit en del av svensk matlagning. Det är en viktig ingrediens i många rätter och är ett utmärkt källa till vitaminer och mineraler. Krabba innehåller även höga halter av protein och är därmed ett hälsosamt alternativ till andra livsmedel. På livsmedelsdata.se kan du ta del av information om näringsinnehållet i krabba som är kokt.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 87 | Energi |
Energi (kj) | 364 | |
Protein (g) | 17.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.9 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 43 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.8 | |
Fosfor (mg) | 173 | |
Selen (µg) | 50 | |
Zink (mg) | 5.5 | |
Magnesium (mg) | 34 | |
Folat (µg) | 20 | |
Jod (µg) | 95 | |
Kalium (mg) | 110 | |
Natrium (mg) | 210 | |
Salt, NaCl (g) | 0.5 | |
Vitamin A (RE/µg) | 9 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.3 | |
Vitamin B12 (µg) | 10 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.13 | |
Vitamin E (mg) | 1.2 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 9 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.16 | |
Riboflavin (mg) | 0.08 | |
Niacin (mg) | 2.8 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 5.97 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.2 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.6 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0.3 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.1 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 100 | |
Vatten (g) | 79 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 84 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket