Fisk. skaldjur
Öring Sverige höst rå
Öring är en av de populäraste fiskarna som fångas i Sverige. Den har en mjuk och mild smak och är rik på näringsämnen. Fisken är rå och används ofta som råvaror till maträtter, såsom sashimi. På livsmedelsdata.se finns det information om näringsämnen och vitaminer som finns i öring Sverige som är fångad höst.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 175 | Energi |
Energi (kj) | 732 | |
Protein (g) | 21.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 9.25 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 1.7 | |
Kalcium (mg) | 5 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.3 | |
Fosfor (mg) | 257 | |
Selen (µg) | 23.9 | |
Zink (mg) | 0.4 | |
Magnesium (mg) | 28 | |
Folat (µg) | 4.4 | |
Jod (µg) | 14.4 | |
Kalium (mg) | 563 | |
Natrium (mg) | 32 | |
Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 25.1 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.57 | |
Vitamin B12 (µg) | 5.28 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 19.17 | |
Vitamin E (mg) | 1.6 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 25.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.14 | |
Riboflavin (mg) | 0.1 | |
Niacin (mg) | 8.55 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 12.1 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 2.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.3 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.3 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 3.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.5 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 2.4 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.3 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0.5 | |
DPA C22:5 (g) | 0.2 | |
DHA C22:6 (g) | 1.3 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 61.4 | |
Vatten (g) | 66.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.4 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 30 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket