Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Bovete hela el. krossade korn
Bovete är ett grovt korn som innehåller en hög halt av näringsämnen. Det kan konsumeras hela eller i krossad form. Bovete är ett utmärkt alternativ till flingor eller musli, både som frukost och som en del av andra måltider.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 353 | Energi |
| Energi (kj) | 1475 | |
| Protein (g) | 9.6 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 2.5 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 70 | |
| Kalcium (mg) | 12 | Mineraler |
| Järn (mg) | 1.6 | |
| Fosfor (mg) | 260 | |
| Selen (µg) | 9 | |
| Zink (mg) | 1.4 | |
| Magnesium (mg) | 150 | |
| Folat (µg) | 23 | |
| Jod (µg) | 3.7 | |
| Kalium (mg) | 390 | |
| Natrium (mg) | 1 | |
| Salt, NaCl (g) | 0 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 0.2 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.35 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | 0.1 | |
| Vitamin K (µg) | 7.2 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 3 | |
| Tiamin (mg) | 0.42 | |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | |
| Niacin (mg) | 4.3 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 5.9 | |
| Sockerarter tot. (g) | 1.2 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0.1 | |
| Disackarider (g) | 1.1 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 0.4 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.3 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.8 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 0.8 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.7 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.7 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 0 | |
| Vatten (g) | 12.8 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1.4 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

