Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Frukostflingor vetekli fullkorn berikad
En produkt som innehåller vetekli och fullkornsflingor, berikad med en rad olika vitaminer och mineraler. Det är ett livsmedel som innehåller en hög näringshalt, med hög andel kolhydrater, några proteiner och ett litet fettinnehåll. Vitaminer och mineraler som finns i produkten är bland annat vitamin B1, vitamin B2, järn och selen.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 364 | Energi |
Energi (kj) | 1523 | |
Protein (g) | 9.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 2.76 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 66.8 | |
Kalcium (mg) | 30 | Mineraler |
Järn (mg) | 11.6 | |
Fosfor (mg) | 398 | |
Selen (µg) | 4.3 | |
Zink (mg) | 3.1 | |
Magnesium (mg) | 146 | |
Folat (µg) | 333 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 652 | |
Natrium (mg) | 400 | |
Salt, NaCl (g) | 1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 1.7 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.85 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.9 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 6 | |
Tiamin (mg) | 1.25 | |
Riboflavin (mg) | 1.4 | |
Niacin (mg) | 15 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 16.6 | |
Sockerarter tot. (g) | 22.9 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 5.7 | |
Disackarider (g) | 17.2 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.4 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.3 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.3 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 64 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 2.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 3.4 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 23 | |
Fritt socker (g) | 23 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket