Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Havregrynsgröt kokt m. mjölk
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 89 | Energi |
Energi (kj) | 371 | |
Protein (g) | 4.1 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 2.28 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 12.3 | |
Kalcium (mg) | 102 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.5 | |
Fosfor (mg) | 130 | |
Selen (µg) | 1.3 | |
Zink (mg) | 0.7 | |
Magnesium (mg) | 23 | |
Folat (µg) | 11.6 | |
Jod (µg) | 29.4 | |
Kalium (mg) | 158 | |
Natrium (mg) | 183 | |
Salt, NaCl (g) | 0.5 | |
Vitamin A (RE/µg) | 12.6 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.04 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.44 | |
Vitamin C (mg) | 0.5 | |
Vitamin D (µg) | 0.78 | |
Vitamin E (mg) | 0.1 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 11.8 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 10 | |
Tiamin (mg) | 0.06 | |
Riboflavin (mg) | 0.12 | |
Niacin (mg) | 0.16 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.03 | |
Sockerarter tot. (g) | 4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 4 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.1 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.7 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.6 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.4 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 13 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 5.3 | |
Vatten (g) | 79.1 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket