Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Kruskagröt fullkorn m. havregryn vetekli russin
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 66 | Energi |
Energi (kj) | 275 | |
Protein (g) | 1.5 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 0.8 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 11.7 | |
Kalcium (mg) | 12 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.9 | |
Fosfor (mg) | 83 | |
Selen (µg) | 0.1 | |
Zink (mg) | 0.5 | |
Magnesium (mg) | 32 | |
Folat (µg) | 8.6 | |
Jod (µg) | 30.6 | |
Kalium (mg) | 87 | |
Natrium (mg) | 176 | |
Salt, NaCl (g) | 0.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0.1 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.06 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.3 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 1 | |
Tiamin (mg) | 0.04 | |
Riboflavin (mg) | 0.01 | |
Niacin (mg) | 1.13 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.37 | |
Sockerarter tot. (g) | 5.5 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 5.3 | |
Disackarider (g) | 0.1 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.2 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.2 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.3 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 8 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 82 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket