Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Risgrynsgröt
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 86 | Energi |
Energi (kj) | 359 | |
Protein (g) | 3.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 2.08 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 13.3 | |
Kalcium (mg) | 81 | Mineraler |
Järn (mg) | 0 | |
Fosfor (mg) | 81 | |
Selen (µg) | 1.1 | |
Zink (mg) | 0.4 | |
Magnesium (mg) | 11 | |
Folat (µg) | 8.4 | |
Jod (µg) | 25.7 | |
Kalium (mg) | 116 | |
Natrium (mg) | 170 | |
Salt, NaCl (g) | 0.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 18.2 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.04 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.37 | |
Vitamin C (mg) | 0.4 | |
Vitamin D (µg) | 0.76 | |
Vitamin E (mg) | 0.1 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 17.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 13 | |
Tiamin (mg) | 0.05 | |
Riboflavin (mg) | 0.1 | |
Niacin (mg) | 0.21 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.9 | |
Sockerarter tot. (g) | 3.3 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 3.2 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.1 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.1 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.2 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.6 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.6 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 5.7 | |
Vatten (g) | 80.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.9 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket