Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Rismål m. sylt u. socker m. sötningsmedel
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 95 | Energi |
Energi (kj) | 397 | |
Protein (g) | 3.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 3.19 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 13.1 | |
Kalcium (mg) | 78 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.1 | |
Fosfor (mg) | 72 | |
Selen (µg) | 0.8 | |
Zink (mg) | 0.4 | |
Magnesium (mg) | 12 | |
Folat (µg) | 1.4 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 126 | |
Natrium (mg) | 59 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 21.8 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 1 | |
Vitamin D (µg) | 0.31 | |
Vitamin E (mg) | 0.1 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 20.5 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 16 | |
Tiamin (mg) | 0.03 | |
Riboflavin (mg) | 0.09 | |
Niacin (mg) | 0.14 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.87 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 1 | |
Disackarider (g) | 2.9 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 2.1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.3 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.1 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.4 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.3 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.7 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.6 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 8.7 | |
Vatten (g) | 79.5 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.6 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket