Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Välling för barn drickf. fullkorn osötad berikad
En livsmedelsprodukt som innehåller näringsämnen och som är speciellt lämplig för barn är fullkornsvälling som är berikad och osötad. Den är ett bra alternativ för barn som äter frukost eftersom den innehåller en mängd näringsämnen, bland annat järn, vitaminer och mineraler.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 59 | Energi |
Energi (kj) | 245 | |
Protein (g) | 2.1 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.9 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 8.1 | |
Kalcium (mg) | 71 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.1 | |
Fosfor (mg) | 56 | |
Selen (µg) | 1 | |
Zink (mg) | 0.5 | |
Magnesium (mg) | 11 | |
Folat (µg) | 7.7 | |
Jod (µg) | 11.4 | |
Kalium (mg) | 100 | |
Natrium (mg) | 24 | |
Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 62.8 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.02 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.17 | |
Vitamin C (mg) | 10.7 | |
Vitamin D (µg) | 0.96 | |
Vitamin E (mg) | 0.8 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 68.2 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 2 | |
Tiamin (mg) | 0.14 | |
Riboflavin (mg) | 0.08 | |
Niacin (mg) | 0.75 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.23 | |
Sockerarter tot. (g) | 4.2 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.3 | |
Disackarider (g) | 3.9 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.4 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.2 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.8 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.8 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.6 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.5 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 5 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 2.3 | |
Vatten (g) | 87.3 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket