Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Välling fullkorn berikad
En livsmedelsprodukt som är berikad med fullkorn och som passar bra som mellanmål är välling. Det är ett bra alternativ för personer som är sugna på något som är gott och som även är bra för kroppen. Den är rik på näringsämnen och innehåller även järn och vitaminer som bidrar till en balanserad kosthållning.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 70 | Energi |
Energi (kj) | 295 | |
Protein (g) | 3.6 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.9 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 9.2 | |
Kalcium (mg) | 110 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.9 | |
Fosfor (mg) | 100 | |
Selen (µg) | 0.9 | |
Zink (mg) | 0.4 | |
Magnesium (mg) | 10 | |
Folat (µg) | 6.8 | |
Jod (µg) | 10.7 | |
Kalium (mg) | 160 | |
Natrium (mg) | 100 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 90 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.19 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.2 | |
Vitamin C (mg) | 4.5 | |
Vitamin D (µg) | 0.8 | |
Vitamin E (mg) | 1.9 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 90 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.12 | |
Riboflavin (mg) | 0.12 | |
Niacin (mg) | 0.46 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.06 | |
Sockerarter tot. (g) | 5.5 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 5.5 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.7 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.4 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 48 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 83.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket