Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Veteflingor ångprep. fullkorn
Veteflingor är ett vanligt ingrediens som ofta används för att göra frukostflingor och musli. Flingorna är gjorda av hela vetekorn som har genomgått ångpreparering. Ångprepareringen tar bort föroreningar och förhindrar att vetekornen ruttnar, vilket gör att de håller längre. Flingorna är ett näringsrikt livsmedel som är rikt på kolhydrater, protein och fibrer.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 328 | Energi |
Energi (kj) | 1375 | |
Protein (g) | 10.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 2 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 61 | |
Kalcium (mg) | 35 | Mineraler |
Järn (mg) | 5 | |
Fosfor (mg) | 360 | |
Selen (µg) | 3.4 | |
Zink (mg) | 2.8 | |
Magnesium (mg) | 110 | |
Folat (µg) | 40 | |
Jod (µg) | 1.9 | |
Kalium (mg) | 380 | |
Natrium (mg) | 3 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 0 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.2 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 1.4 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.4 | |
Riboflavin (mg) | 0.12 | |
Niacin (mg) | 4 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 5.7 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.5 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0.5 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.2 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.3 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.3 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.9 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.8 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 100 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 14 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket