Frukt. bär
Jordgubbar frysvara
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 33 | Energi |
Energi (kj) | 140 | |
Protein (g) | 0.5 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 0.3 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 6.4 | |
Kalcium (mg) | 21 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.5 | |
Fosfor (mg) | 28 | |
Selen (µg) | 0 | |
Zink (mg) | 0.2 | |
Magnesium (mg) | 15 | |
Folat (µg) | 98.5 | |
Jod (µg) | 1 | |
Kalium (mg) | 190 | |
Natrium (mg) | 2 | |
Salt, NaCl (g) | 0 | |
Vitamin A (RE/µg) | 1.5 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.03 | |
Vitamin B12 (µg) | 0 | |
Vitamin C (mg) | 35 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 0 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 18 | |
Tiamin (mg) | 0.03 | |
Riboflavin (mg) | 0.05 | |
Niacin (mg) | 0.3 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.38 | |
Sockerarter tot. (g) | 4.7 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 4.3 | |
Disackarider (g) | 0.4 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 91 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.4 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket