Godis
Jordnötter m. chokladöverdrag
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 527 | Energi |
Energi (kj) | 2203 | |
Protein (g) | 9.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 28.83 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 55.6 | |
Kalcium (mg) | 134 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.4 | |
Fosfor (mg) | 215 | |
Selen (µg) | 1.6 | |
Zink (mg) | 1.3 | |
Magnesium (mg) | 72 | |
Folat (µg) | 37.1 | |
Jod (µg) | 10.6 | |
Kalium (mg) | 394 | |
Natrium (mg) | 45 | |
Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 26.9 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.18 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.21 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.13 | |
Vitamin E (mg) | 2 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 25.3 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 17 | |
Tiamin (mg) | 0.52 | |
Riboflavin (mg) | 0.24 | |
Niacin (mg) | 4.09 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 5.72 | |
Sockerarter tot. (g) | 52.5 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 52.5 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 11 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.2 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.1 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.3 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 4.7 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 4.8 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.3 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 14.6 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 14.2 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.9 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.8 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 12.6 | |
Vatten (g) | 0.9 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 47 | |
Fritt socker (g) | 47 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket