Grönsaker. baljväxter. svamp
Sojabönor torkade
Sojabönor är en nyttig ingrediens som finns i många livsmedel. Torkade sojabönor är ett bra alternativ för att få i sig näringsämnen. De är en bra källa till protein, kostfibrer, magnesium, järn och folsyra.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 398 | Energi |
| Energi (kj) | 1666 | |
| Protein (g) | 34 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 17.7 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 18.3 | |
| Kalcium (mg) | 225 | Mineraler |
| Järn (mg) | 8.4 | |
| Fosfor (mg) | 550 | |
| Selen (µg) | 2 | |
| Zink (mg) | 4.9 | |
| Magnesium (mg) | 265 | |
| Folat (µg) | 375 | |
| Jod (µg) | 0 | |
| Kalium (mg) | 1700 | |
| Natrium (mg) | 5 | |
| Salt, NaCl (g) | 0 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 4 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.81 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |
| Vitamin C (mg) | 0 | |
| Vitamin D (µg) | 0 | |
| Vitamin E (mg) | 0.8 | |
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 0 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 48 | |
| Tiamin (mg) | 1.1 | |
| Riboflavin (mg) | 0.31 | |
| Niacin (mg) | 2.2 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 7.87 | |
| Sockerarter tot. (g) | 6.1 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 3.7 | |
| Disackarider (g) | 2.4 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 2.4 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.7 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0.7 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 4.2 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 4.2 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 9.9 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 8.6 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 1.2 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 1.2 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 0 | |
| Vatten (g) | 10 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 4.7 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

