Kött
Fläskkotlett panerad stekt
Fläskkotletter steks och paneras, vanligen med vetemjöl, ägg och ströbröd. Detta livsmedel innehåller höga halter av energi, fett, protein, kolhydrater och några vitaminer och mineraler.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 265 | Energi |
Energi (kj) | 1110 | |
Protein (g) | 19.2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 17.95 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 6.7 | |
Kalcium (mg) | 16 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.6 | |
Fosfor (mg) | 198 | |
Selen (µg) | 11.1 | |
Zink (mg) | 2.8 | |
Magnesium (mg) | 30 | |
Folat (µg) | 15.4 | |
Jod (µg) | 59.9 | |
Kalium (mg) | 237 | |
Natrium (mg) | 560 | |
Salt, NaCl (g) | 1.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 44.7 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.25 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.56 | |
Vitamin C (mg) | 0.1 | |
Vitamin D (µg) | 0.99 | |
Vitamin E (mg) | 2.4 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 43.6 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 12 | |
Tiamin (mg) | 0.59 | |
Riboflavin (mg) | 0.29 | |
Niacin (mg) | 5.09 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 8.66 | |
Sockerarter tot. (g) | 0.4 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.2 | |
Disackarider (g) | 0.2 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 5.4 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 3.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.8 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.1 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 8.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.4 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 7.8 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 3.1 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 2.3 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.5 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.5 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.1 | |
Fullkorn, totalt (g) | 1 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 78.8 | |
Vatten (g) | 53 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.4 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 20.3 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket