Kött
Gris fläskben rå
Gris fläskben är ett livsmedel som har ett högt innehåll av viktiga näringsämnen som kroppen behöver. Det är ett kött som är rått och som har en hög halt av protein. Det innehåller även mineraler och vitaminer som hjälper till att bibehålla en god hälsa. På sidan https://www.livsmedelsdata.se/koett/gris-flaeskben-raa/ kan du läsa mer om denna livsmedel och vilka näringsämnen den innehåller.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 193 | Energi |
Energi (kj) | 808 | |
Protein (g) | 17.7 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 13.7 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 11 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.5 | |
Fosfor (mg) | 182 | |
Selen (µg) | 10 | |
Zink (mg) | 2.9 | |
Magnesium (mg) | 27 | |
Folat (µg) | 7 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 325 | |
Natrium (mg) | 57 | |
Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 9 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.53 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.68 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.57 | |
Vitamin E (mg) | 0.4 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 9 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.91 | |
Riboflavin (mg) | 0.36 | |
Niacin (mg) | 5.59 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 8.84 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 5.9 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 3.5 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 2.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 5.6 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.5 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.5 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 58 | |
Vatten (g) | 67.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 70 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket