Kött
Gris kött grillat
Gris är ett magert och saftigt kött som är populärt att grilla. Grillning är en mycket populär tillagningsteknik som ger djupa smaker och unika ytor. Griskött är en utmärkt källa till proteiner och näringsämnen som kalcium, fosfor, järn, kalium, selen, zink, vitamin A, vitamin B12 och vitamin B6. Genom att grilla grisköttet kan man bevara de nyttiga näringsämnena.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 183 | Energi |
Energi (kj) | 765 | |
Protein (g) | 22.7 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 10.25 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 11 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.5 | |
Fosfor (mg) | 211 | |
Selen (µg) | 11.8 | |
Zink (mg) | 2.9 | |
Magnesium (mg) | 29 | |
Folat (µg) | 3.7 | |
Jod (µg) | 13 | |
Kalium (mg) | 300 | |
Natrium (mg) | 174 | |
Salt, NaCl (g) | 0.4 | |
Vitamin A (RE/µg) | 10.6 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.54 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.64 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.59 | |
Vitamin E (mg) | 0.5 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 10.6 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.74 | |
Riboflavin (mg) | 0.28 | |
Niacin (mg) | 7.9 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 12.06 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 4.4 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.2 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 1.5 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 4.2 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.3 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 3.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.1 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.9 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 67.4 | |
Vatten (g) | 65.5 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 21.9 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket