Kött
Gris revbensspjäll tillagad u. sky
Grisrevben är en köttprodukt som tillagas genom att man sköljer, skär och kryddar den. Den kan serveras som en del av en måltid eller som en maträtt för sig. När den tillagas är det viktigt att man använder sky för att ge den extra smak och saftighet. På livsmedelsdata.se kan du hitta information om näringsämnen och andra egenskaper hos grisrevbensspjäll som tillagats med sky.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 283 | Energi |
Energi (kj) | 1183 | |
Protein (g) | 18 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 23.7 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 22 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.9 | |
Fosfor (mg) | 215 | |
Selen (µg) | 11 | |
Zink (mg) | 2.6 | |
Magnesium (mg) | 24 | |
Folat (µg) | 1.4 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 287 | |
Natrium (mg) | 80 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 10.1 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.33 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.63 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.12 | |
Vitamin E (mg) | 1.1 | |
Vitamin K (µg) | 16.5 | |
Retinol (µg) | 10.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.88 | |
Riboflavin (mg) | 0.23 | |
Niacin (mg) | 6.55 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 9.9 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 9.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.4 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 5.8 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 3.5 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 10.9 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.5 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 10.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.9 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.6 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 63.7 | |
Vatten (g) | 57.3 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 30 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket