Kött
Gris ytterfilé tillagad
En grisköttprodukt som är tillagad ger olika mängder näringsämnen beroende på hur den har tillagats. Näringsinformation samt ingredienser presenteras här för att ge en helhetsbild över näringsinnehållet.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 120 | Energi |
Energi (kj) | 504 | |
Protein (g) | 17 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 5.8 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 4 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.5 | |
Fosfor (mg) | 275 | |
Selen (µg) | 11 | |
Zink (mg) | 1.6 | |
Magnesium (mg) | 26 | |
Folat (µg) | 2 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 336 | |
Natrium (mg) | 533 | |
Salt, NaCl (g) | 1.3 | |
Vitamin A (RE/µg) | 4.1 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.45 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.44 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.5 | |
Vitamin K (µg) | 6.8 | |
Retinol (µg) | 4.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 1.13 | |
Riboflavin (mg) | 0.13 | |
Niacin (mg) | 7.88 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 11 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 2.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 1.4 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.8 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 2.8 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 2.6 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.5 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 57.4 | |
Vatten (g) | 75.2 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket