Kött
Kalv fransyska rå
Kalv är en nyttig matkälla som innehåller olika näringsämnen. Det är ett välsmakande livsmedel som är lätt att laga och passar i de flesta maträtter. Den råa versionen av kalv är en god och hälsosam råvara som har ett högt innehåll av protein, vitaminer och mineraler. På sidan https://www.livsmedelsdata.se/koett/kalv-fransyska-raa/ kan du läsa mer om näringsinnehållet i kalv fransyska rå.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 108 | Energi |
Energi (kj) | 453 | |
Protein (g) | 19.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 3.1 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 10 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.7 | |
Fosfor (mg) | 199 | |
Selen (µg) | 6 | |
Zink (mg) | 3.4 | |
Magnesium (mg) | 20 | |
Folat (µg) | 5 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 370 | |
Natrium (mg) | 55 | |
Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 29.3 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.4 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.3 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.3 | |
Vitamin E (mg) | 0.3 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 29 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 4 | |
Tiamin (mg) | 0.08 | |
Riboflavin (mg) | 0.15 | |
Niacin (mg) | 6 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 9.65 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.4 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 1.2 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 71 | |
Vatten (g) | 75.9 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 15 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket