Kött
Kalv stek stekt
Kalvstek är en utmärkt källa till högkvalitativa proteiner och näringsämnen som en del av en balanserad kost. Den innehåller även viktiga vitaminer och mineraler som är viktiga för en hälsosam livsstil. Genom att läsa om kalvsteken på Livsmedelsdata kan man lära sig mer om näringsvärden, som hur mycket energi, protein, kolhydrater, fett och näringsämnen som finns i kalvsteken.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 126 | Energi |
Energi (kj) | 528 | |
Protein (g) | 24.6 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 2.93 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 16 | Mineraler |
Järn (mg) | 2.1 | |
Fosfor (mg) | 253 | |
Selen (µg) | 7 | |
Zink (mg) | 4 | |
Magnesium (mg) | 24 | |
Folat (µg) | 5 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 304 | |
Natrium (mg) | 188 | |
Salt, NaCl (g) | 0.5 | |
Vitamin A (RE/µg) | 34.4 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.23 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.14 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.28 | |
Vitamin E (mg) | 0.4 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 34 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 5 | |
Tiamin (mg) | 0.07 | |
Riboflavin (mg) | 0.14 | |
Niacin (mg) | 7.04 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 11.56 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.3 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.3 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 1.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 83.3 | |
Vatten (g) | 70.7 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.7 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 12.9 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket