Kött
Lamm kotlett rå
Lammkött är ett näringsrikt och magert livsmedel som är ett utmärkt val för att tillgodose kostens behov av protein, järn, selen och zink. Det är även en källa till vitamin B12 och B6, som är viktiga för en balanserad kost. Köttet är inte bara näringsrikt, det har också ett högt innehåll av fett, särskilt mejeriprodukter som fetaost. Det är även en källa till omega-3-fettsyror, som är viktiga för att hålla hjärnan och ögonen hälsosamma.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 232 | Energi |
Energi (kj) | 972 | |
Protein (g) | 19 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 17.3 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 12 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.5 | |
Fosfor (mg) | 170 | |
Selen (µg) | 4.6 | |
Zink (mg) | 2.1 | |
Magnesium (mg) | 21 | |
Folat (µg) | 1 | |
Jod (µg) | 4.6 | |
Kalium (mg) | 260 | |
Natrium (mg) | 72 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 20.2 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.29 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.88 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.4 | |
Vitamin K (µg) | 14.5 | |
Retinol (µg) | 20.2 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.17 | |
Riboflavin (mg) | 0.21 | |
Niacin (mg) | 5.93 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 9.4 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 7.9 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.7 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 3.7 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 2.6 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 6.7 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.4 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 6.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.9 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.6 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.2 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.2 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 69.9 | |
Vatten (g) | 62.4 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 30 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket