Kött
Nöt bog el. märgpipa rå
Nötbogar och märgpipor är ett livsmedel som består av en samling nötkött som kommer från olika delar av kroppen på en kalv. Det är ett magert och fettrikt kött och är ett utmärkt alternativ om man vill äta livsmedel som håller sig i de lägre fett- och kolesterolnivåerna. På sidan https://www.livsmedelsdata.se/koett/noet-bog-el-maergpipa-raa/ kan man få veta mer om näringsämnen som finns i nötbog el. märgpipa rå.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 118 | Energi |
Energi (kj) | 494 | |
Protein (g) | 21 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 3.7 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 6 | Mineraler |
Järn (mg) | 2.3 | |
Fosfor (mg) | 182 | |
Selen (µg) | 8 | |
Zink (mg) | 4.9 | |
Magnesium (mg) | 23 | |
Folat (µg) | 12 | |
Jod (µg) | 1 | |
Kalium (mg) | 329 | |
Natrium (mg) | 69 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 5 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.58 | |
Vitamin B12 (µg) | 1.2 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.6 | |
Vitamin E (mg) | 0.1 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 4.4 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 8 | |
Tiamin (mg) | 0.08 | |
Riboflavin (mg) | 0.31 | |
Niacin (mg) | 4.2 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 8.05 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 1.5 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.8 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.6 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 1.4 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 53 | |
Vatten (g) | 74.3 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 25 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket