Kött
Ren bog rå
Rå renbog är en mycket näringsrik matkälla som innehåller höga nivåer av protein, vitaminer och mineraler. Det är särskilt rikt på vitamin B12, järn och zink, vilket gör det till en utmärkt källa för vegetarianer och veganer. Dessutom är det en bra källa till omega-3-fettsyror och konjugerad linolsyra (CLA), vilket kan hjälpa till att främja hjärthälsa och minska inflammation i kroppen. Sammanfattningsvis är rå renbog en utmärkt matkälla som kan hjälpa till att möta dina näringsbehov på ett hälsosamt sätt.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 109 | Energi |
Energi (kj) | 455 | |
Protein (g) | 23.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.6 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 4 | Mineraler |
Järn (mg) | 3.7 | |
Fosfor (mg) | 220 | |
Selen (µg) | 17.3 | |
Zink (mg) | 5.3 | |
Magnesium (mg) | 26 | |
Folat (µg) | 1.7 | |
Jod (µg) | 6.6 | |
Kalium (mg) | 360 | |
Natrium (mg) | 70 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 4 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.37 | |
Vitamin B12 (µg) | 3.75 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.8 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 4 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.29 | |
Riboflavin (mg) | 0.48 | |
Niacin (mg) | 8.53 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 12.8 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.7 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.2 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 66.3 | |
Vatten (g) | 74.1 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 30 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket