Kött
Ren kött rå
Kött är en viktig del av många människors kost och det finns ett stort utbud av varianter. Rått kött innehåller näringsämnen som är nyttiga för kroppen. Det är viktigt att veta vilka näringsämnen som finns och hur mycket av varje näringsämne som finns i olika sorters kött. På webbplatsen Livsmedelsdata.se kan du hitta information om olika sorters kött och deras näringsinnehåll.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 109 | Energi |
Energi (kj) | 456 | |
Protein (g) | 23.1 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.7 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 4 | Mineraler |
Järn (mg) | 3.5 | |
Fosfor (mg) | 225 | |
Selen (µg) | 18.5 | |
Zink (mg) | 4.1 | |
Magnesium (mg) | 27 | |
Folat (µg) | 1.7 | |
Jod (µg) | 5.8 | |
Kalium (mg) | 355 | |
Natrium (mg) | 70 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 3.7 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.44 | |
Vitamin B12 (µg) | 2.94 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0 | |
Vitamin E (mg) | 0.8 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 3.7 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.32 | |
Riboflavin (mg) | 0.48 | |
Niacin (mg) | 9.32 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 13.6 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.7 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.2 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.5 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 67.7 | |
Vatten (g) | 74.3 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket