Kyckling. fågel
Kyckling delar marinerade m. skinn
Kyckling är ett magert kött som har ett högt näringsvärde. Det är rikt på nyttiga fettsyror och mineraler, såsom järn, zink och selen. Dessutom är det en av de mest valda proteinkällorna för konsumenter. Kyckling delar marinerade med skinn ger vad som krävs för att uppfylla dina näringsbehov. Det innehåller höga halter av protein och vitaminer som A och B-komplex, och är också ett komplett livsmedel som har ett högt fettinnehåll.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 175 | Energi |
Energi (kj) | 733 | |
Protein (g) | 17 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 12 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 13 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.2 | |
Fosfor (mg) | 195 | |
Selen (µg) | 10 | |
Zink (mg) | 1.4 | |
Magnesium (mg) | 22 | |
Folat (µg) | 21 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 230 | |
Natrium (mg) | 600 | |
Salt, NaCl (g) | 1.5 | |
Vitamin A (RE/µg) | 41 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.44 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.52 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 1.5 | |
Vitamin E (mg) | 1.9 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 41 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.15 | |
Riboflavin (mg) | 0.19 | |
Niacin (mg) | 6.4 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 9.52 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 3.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.9 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.8 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 5.8 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.9 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 4.7 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.8 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 1.4 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.1 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 75 | |
Vatten (g) | 68.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.4 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 30 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket