Lever. njure. tunga etc.
Kalv lever rå
Kalvlever är ett livsmedel som innehåller många näringsämnen och är rik på vitaminer och mineraler. Kalvlever är en delikatess som används i matlagningen och är en viktig källa till proteiner. Här kan du läsa mer om näringsämnena som finns i kalvlever och hur du bäst tillagar den.
Näringsvärden
| Innehåll | Per 100 g | Grupp |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 119 | Energi |
| Energi (kj) | 500 | |
| Protein (g) | 19.4 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 3.3 | |
| Kolhydrater, tillg. (g) | 2.8 | |
| Kalcium (mg) | 10 | Mineraler |
| Järn (mg) | 8.7 | |
| Fosfor (mg) | 340 | |
| Selen (µg) | 15 | |
| Zink (mg) | 3.2 | |
| Magnesium (mg) | 20 | |
| Folat (µg) | 1790 | |
| Jod (µg) | 4.3 | |
| Kalium (mg) | 310 | |
| Natrium (mg) | 76 | |
| Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
| Vitamin A (RE/µg) | 6602.7 | Vitaminer |
| Vitamin B6 (mg) | 0.9 | |
| Vitamin B12 (µg) | 60 | |
| Vitamin C (mg) | 32 | |
| Vitamin D (µg) | 0.25 | |
| Vitamin E (mg) | 0.7 | |
| Vitamin K (µg) | 0 | |
| Retinol (µg) | 6600 | |
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 32 | |
| Tiamin (mg) | 0.23 | |
| Riboflavin (mg) | 4.2 | |
| Niacin (mg) | 13.3 | |
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 16.86 | |
| Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0 | |
| Disackarider (g) | 0 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 1.1 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.5 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 0.6 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.8 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 0.7 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.6 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 300 | |
| Vatten (g) | 73 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1.5 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 8 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket

