Makronutrienter
Kolhydrater
Söker du efter lågkolhydratskost? Gå isåfall till sidan med LCHF-mat.
Kolhydratslista
Livsmedel som ofta ingår i den vardagliga kosten. Bullar, kakor, godis och smaksättare med mycket kolhydrater ligger i en egen lista.
Visa fler livsmedel (+290)
Kolhydratslista flingor, müsli, gröt, välling.
Visa fler livsmedel (+67)
Kolhydratslista mjöl
Livsmedel | Kolhydrater per 100g | Fett per 100g | Protein per 100g | Energi (kcal) per 100 g |
---|---|---|---|---|
VÃ¥ffelmix glutenfri | 87.7 | 1.33 | 5.4 | 390 |
Majsstärkelse | 87.5 | 0.74 | 0 | 362 |
Potatismjöl | 84.3 | 0.4 | 0 | 346 |
Rismjöl vitt | 80.2 | 0.51 | 5.8 | 358 |
Mjölblandning ljus glutenfri | 75 | 0 | 2.8 | 336 |
Vetemjöl | 72.4 | 1.88 | 8.5 | 352 |
Mjölblandning rågsikt | 71.8 | 1.39 | 8.6 | 356 |
Majsmjöl gult u. groddar | 71.5 | 3.43 | 6 | 354 |
Teffmjöl | 71.5 | 0.57 | 10.8 | 354 |
Vetemjöl bagerivetemjöl | 70.2 | 1.57 | 10.6 | 348 |
Dinkelmjöl | 69.3 | 1.7 | 12 | 355 |
Mjölblandning vete korn råg havre | 68.4 | 2.17 | 8.7 | 346 |
Vetemjöl durum | 67.9 | 1.6 | 12.2 | 352 |
Bovetemjöl | 65.1 | 3.55 | 13.5 | 357 |
Kornmjöl fullkorn | 64.7 | 3 | 9.2 | 341 |
Vetemjöl fullkorn grahamsmjöl | 61 | 2 | 10.7 | 336 |
Bovetemjöl grovt | 60.2 | 3.72 | 17.7 | 360 |
Rågmjöl fullkorn | 59.3 | 1.7 | 8.1 | 325 |
Havremjöl fullkorn | 59.2 | 4.35 | 11.3 | 352 |
Amarant mjöl | 55.2 | 6 | 15 | 352 |
Sojamjöl fett ca 20% | 16 | 23.5 | 37 | 446 |
Visa fler livsmedel (+11)
Kolhydratslista pasta, ris, gryn
Visa fler livsmedel (+57)
Kolhydratslista bröd
Visa fler livsmedel (+70)