Makronutrienter
LCHF
I nedanstående lista hittar du livsmedel som innehåller mindre än 5% kolhydrater och är sorterade efter fetthalt från högre till lägre fetthalt. Du hittar även separata listningar för mejeriprodukter, grönsaker, fisk & skaldjur, kött, samt nötter och frön för bättre överblick.
LCHF livsmedel
Visa fler livsmedel (+)
LCHF mejeriprodukter
Visa fler livsmedel (+)
LCHF ägg, rom, kaviar
Livsmedel | Kolhydrater per 100g | Fett per 100g | Protein per 100g | Energi (kcal) per 100 g |
---|---|---|---|---|
Äggula rå eko. | 0.6 | 29.23 | 16.2 | 327 |
Äggula rå | 0.6 | 28.6 | 15.6 | 319 |
Ägg stekt eko. | 0.4 | 15.93 | 13.4 | 197 |
Ägg stekt | 0.4 | 15.52 | 13.3 | 193 |
Äggröra | 1 | 15.27 | 11.9 | 187 |
Ägg kokt eko. | 0.4 | 10.12 | 12.4 | 141 |
Ägg rått eko. | 0.4 | 10.12 | 12.4 | 141 |
Ägg kokt | 0.4 | 9.73 | 12.2 | 137 |
Ägg rått | 0.4 | 9.73 | 12.2 | 137 |
Stenbitsrom | 2.5 | 3.44 | 10.6 | 84 |
Fiskrom torsk sill rå | 0 | 2.3 | 24.5 | 120 |
Löjrom saltad | 1.5 | 2.3 | 24.5 | 126 |
Äggvita rå | 0 | 0 | 10.1 | 41 |
Visa fler livsmedel (+)
LCHF fisk & skaldjur
Visa fler livsmedel (+)
LCHF kött
Visa fler livsmedel (+)
LCHF nötter och frön
Livsmedel | Kolhydrater per 100g | Fett per 100g | Protein per 100g | Energi (kcal) per 100 g |
---|---|---|---|---|
Pekannötter | 1.5 | 73.3 | 8.5 | 714 |
Paranötter | 0 | 67.8 | 14.2 | 683 |
Hasselnötter | 0.5 | 64.6 | 13.2 | 658 |
Sesamfrö u. skal | 2.7 | 59.7 | 20.9 | 644 |
Solrosfrö | 3.9 | 56.1 | 20.6 | 618 |
Sesamfrö m. skal | 4.4 | 54.8 | 19.9 | 606 |
Hampafrö u. skal | 2.6 | 53.6 | 28 | 609 |
Sötmandel | 0.5 | 53.2 | 20.7 | 592 |
Pumpafrö | 2.4 | 48 | 29.8 | 573 |
Vallmofrö | 4.8 | 45.9 | 17.9 | 534 |
Linfrö hela | 0 | 43.8 | 18.7 | 522 |
Chiafrö | 0 | 33.9 | 19.4 | 448 |
Hampafrö m. skal | 0 | 32.9 | 20.9 | 443 |
Kokosmjölk fett ca 24% | 3.5 | 24 | 2.3 | 239 |
Kokosmjölk fett ca 6% | 3 | 7.08 | 0.6 | 80 |
Kokosnötdryck | 4.4 | 0 | 0 | 18 |
Visa fler livsmedel (+)