Mejeri
Yoghurt naturell lätt fett 0.5% berikad
En yoghurt som innehåller mindre fett än vanlig yoghurt och som är berikad med vitaminer och mineraler. Den ger en god smak och innehåller låg mängd fett och kalorier.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 42 | Energi |
Energi (kj) | 178 | |
Protein (g) | 3.9 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 0.5 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 5.5 | |
Kalcium (mg) | 130 | Mineraler |
Järn (mg) | 0 | |
Fosfor (mg) | 103 | |
Selen (µg) | 2 | |
Zink (mg) | 0.5 | |
Magnesium (mg) | 14 | |
Folat (µg) | 12.6 | |
Jod (µg) | 15.6 | |
Kalium (mg) | 183 | |
Natrium (mg) | 46 | |
Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 4.8 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.05 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.27 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 1 | |
Vitamin E (mg) | 0 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 4.6 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 2 | |
Tiamin (mg) | 0.05 | |
Riboflavin (mg) | 0.16 | |
Niacin (mg) | 0.07 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.97 | |
Sockerarter tot. (g) | 3.2 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 3.1 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.3 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 3.3 | |
Vatten (g) | 89.3 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.8 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket