Fosfor
Uppgift: Fosfor är en viktig mineral som spelar en central roll i många biologiska processer, inklusive skelett- och tandbildning, celldelning och ämnesomsättning.
Finns i: Fosfor finns i många livsmedel, inklusive mejeriprodukter, nötter, frön, baljväxter, kött, fisk och skaldjur.
Fosforrik mat
Mängd per 100 gram livsmedel
P/kcal = Fosfor per kcal
% DRI = Procent av dagligt referensintag (700 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | P/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Bakpulver | 57 | 1 417 | 7,06 (12) |
Pilgrimsmussla | 10.3778 | 67 | 149,89 (67) |
Mjukost smältost fett 4% | 6.33333 | 106 | 94,47 (111) |
Mjukost smältost fett 10% | 5.8125 | 133 | 75,27 (120) |
Kalv bräss rå | 5.72917 | 79 | 127,27 (122) |
Mjukost smältost fett 8% | 5.06849 | 106 | 94,59 (138) |
Mandeldryck osötad berikad | 5 | 11 | 933,33 (140) |
Kalkon rökt tunna skivor | 4.83673 | 68 | 147,68 (145) |
Sojadryck osötad berikad | 4.54545 | 21 | 466,67 (154) |
Champinjon konserv. m. lag | 4.53333 | 10 | 1 029,41 (154) |
Fiskrom torsk sill rå | 4.16667 | 71 | 140,00 (168) |
Kruskakli grovt vetekli | 4.08922 | 157 | 63,64 (171) |
Vattenkrasse | 4.06667 | 9 | 1 147,54 (172) |
Champinjon skivad frysvara | 3.94737 | 11 | 933,33 (177) |
Kokosnötdryck | 3.88889 | 10 | 1 000,00 (180) |
Vetekli | 3.7415 | 157 | 63,64 (187) |
Hampafrö m. skal | 3.72461 | 236 | 42,42 (188) |
Mjukost smältost fett ca 16% | 3.70192 | 110 | 90,91 (189) |
Jäst färsk | 3.59091 | 56 | 177,22 (195) |
Jäst torkad | 3.58333 | 184 | 54,26 (195) |
Mjukost smältost fett 13% typ grevé | 3.49462 | 93 | 107,69 (200) |
Blåmussla kokt m. vin avrunnen | 3.47788 | 56 | 178,12 (201) |
Gris skinka skivad rökt fett 1-3% | 3.42424 | 48 | 206,49 (204) |
Ren lever rå | 3.37209 | 62 | 160,92 (208) |
Köttbuljong pulver tärning | 3.35938 | 61 | 162,79 (208) |
Nöt kalv lever tillagad | 3.24667 | 70 | 143,74 (216) |
Grönsaker blandade fermenterade | 3.2 | 7 | 1 458,33 (219) |
Pangasiusmal rå | 3.2 | 30 | 336,54 (219) |
Mjukost smältost fett 20% | 3.16206 | 114 | 87,50 (221) |
Gris lever tillagad | 3.15493 | 64 | 156,25 (222) |
Vassle flytande | 3.12 | 11 | 897,44 (224) |
Lamm bräss rå | 3.05344 | 57 | 175,00 (229) |
Minimjölk fett < 0.1% berikad | 3 | 15 | 666,67 (233) |
Rotselleri kokt | 2.96 | 11 | 945,95 (236) |
Kyckling bröstfilé tillagad u. skinn frysvara | 2.93878 | 41 | 243,06 (238) |
Kyckling lever ugnsstekt | 2.92742 | 52 | 192,84 (239) |
Sej rå | 2.92683 | 34 | 291,67 (239) |
Ost hårdost fett 10% | 2.92035 | 94 | 106,06 (240) |
Lamm lever rå | 2.91946 | 62 | 160,92 (240) |
Gris lever rå | 2.91667 | 55 | 181,82 (240) |
Häst hamburgerkött rökt | 2.9 | 41 | 241,38 (241) |
Kyckling lever stekt | 2.89933 | 62 | 162,04 (241) |
Kyckling lever rå | 2.89565 | 48 | 210,21 (242) |
Vetegroddar | 2.86533 | 143 | 70,00 (244) |
Kalv lever rå | 2.85714 | 49 | 205,88 (245) |
Gädda rå | 2.84524 | 34 | 292,89 (246) |
Gädda kokt m. salt | 2.83942 | 56 | 179,95 (247) |
Nässlor förvällda | 2.83333 | 12 | 823,53 (247) |
Torsk filé kokt m. salt | 2.78462 | 52 | 193,37 (251) |
Torsk rå | 2.78205 | 31 | 322,58 (252) |
Sik kokt m. salt | 2.76552 | 57 | 174,56 (253) |
Torsk stekt | 2.76147 | 43 | 232,56 (253) |
Basilika färsk | 2.76 | 10 | 1 014,49 (254) |
Krabba Blå krabba kokt | 2.75904 | 33 | 305,68 (254) |
Sik rå | 2.75556 | 35 | 282,26 (254) |
Strömming filé stekt m. salt | 2.7377 | 48 | 209,58 (256) |
Kyckling bröstfilé färsk stekt u. skinn | 2.73276 | 45 | 220,82 (256) |
Nöt lever stekt | 2.72222 | 63 | 158,73 (257) |
Nöt lever rå | 2.71654 | 49 | 202,90 (258) |
Hampafrö u. skal | 2.70936 | 236 | 42,42 (258) |
Barnmat pasta couscous m. kyckling konserv. | 2.69231 | 30 | 333,33 (260) |
Lättmjölk fett 0.5% berikad | 2.69231 | 15 | 666,67 (260) |
Huvudsallat | 2.6875 | 6 | 1 627,91 (260) |
Mussla konserv. m. lag | 2.68628 | 20 | 510,95 (261) |
Kvarg drickf. olika smaker | 2.66667 | 16 | 625,00 (263) |
Mjölkpulver fett 1% | 2.65206 | 138 | 72,31 (264) |
Ostron | 2.64286 | 21 | 472,97 (265) |
Gris njure rå | 2.62136 | 39 | 259,26 (267) |
Lamm njure rå | 2.60417 | 36 | 280,00 (269) |
Mjukost smältost fett ca 22% | 2.60073 | 101 | 98,59 (269) |
Mandeldryck berikad | 2.57692 | 10 | 1 044,78 (272) |
Gris skinka innanlår tillagad | 2.57265 | 43 | 232,56 (272) |
Ripa stekt | 2.56944 | 53 | 189,19 (272) |
Ripa rå | 2.56637 | 41 | 241,38 (273) |
Strömming kokt m. salt | 2.56488 | 48 | 208,33 (273) |
Strömming rå | 2.56482 | 40 | 252,71 (273) |
Abborre kokt m. salt | 2.55714 | 51 | 195,53 (274) |
Gris fläskfilé tillagad | 2.55085 | 43 | 232,56 (274) |
Abborre rå | 2.54651 | 31 | 319,63 (275) |
Löjrom saltad | 2.53968 | 46 | 218,75 (276) |
Svampprotein färs bitar filé stekt | 2.53333 | 38 | 263,16 (276) |
Sojaprotein bitar frysvara typ Oumph® | 2.52747 | 33 | 304,35 (277) |
Sojaprotein kebab stekt frysvara typ Oumph® | 2.52577 | 35 | 285,71 (277) |
Sojaprotein bitar stekta typ Oumph® | 2.52577 | 35 | 285,71 (277) |
Svampprotein färs bitar filé kylvara el. frysvara | 2.52525 | 36 | 280,00 (277) |
Kolja kokt m. salt | 2.52308 | 47 | 213,41 (277) |
Kolja rå | 2.51899 | 28 | 351,76 (278) |
Skarpsill | 2.50658 | 54 | 183,73 (279) |
Pinklax rå | 2.50476 | 38 | 266,16 (279) |
Struts filé rå | 2.49541 | 39 | 257,35 (281) |
Kräftströmming | 2.49039 | 37 | 270,27 (281) |
Lake rå | 2.47887 | 25 | 397,73 (282) |
Marulk rå | 2.46154 | 23 | 437,50 (284) |
Sojasås | 2.45614 | 20 | 500,00 (285) |
Yoghurt naturell lätt fett 0.5% berikad | 2.45238 | 15 | 679,61 (285) |
Sojadryck berikad | 2.43243 | 13 | 777,78 (288) |
Kapkummel rå | 2.41096 | 25 | 397,73 (290) |
Lättfil fett 0.5% berikad | 2.41026 | 13 | 744,68 (290) |
Hoki rå | 2.40278 | 25 | 404,62 (291) |
Kvarg färskost fett 1% | 2.4 | 26 | 388,89 (292) |
Gös rå | 2.39286 | 29 | 348,26 (293) |
Snigel vinbergssnäcka | 2.29885 | 29 | 350,00 (305) |
Gris ytterfilé tillagad | 2.29167 | 39 | 254,55 (305) |
Vitling kokt m. salt | 2.28788 | 43 | 231,79 (306) |
Vitling rå | 2.2875 | 26 | 382,51 (306) |
Nöt saltkött rimmat kokt | 2.27273 | 36 | 280,00 (308) |
Gris fläskkotlett tillagad | 2.25564 | 43 | 233,33 (310) |
Sojasås shoyu | 2.22222 | 23 | 437,50 (315) |
Mellanmjölk fett 1.5% berikad | 2.21277 | 15 | 673,08 (316) |
Gris skinkstek tillagad u. salt | 2.20635 | 40 | 251,80 (317) |
Mangold | 2.19048 | 7 | 1 521,74 (320) |
Vildsvin stek rå | 2.19048 | 33 | 304,35 (320) |
Alfalfagroddar | 2.1875 | 10 | 1 000,00 (320) |
Hjort dovhjort stek rå | 2.17822 | 31 | 318,18 (321) |
Rådjur stek rå | 2.16981 | 33 | 304,35 (323) |
Havreprotein pulled havre strimlor stekt | 2.16968 | 86 | 116,47 (323) |
Öring Sverige rå | 2.15652 | 35 | 282,26 (325) |
Pumpafrö | 2.15183 | 176 | 56,77 (325) |
Ost hårdost fett 17% | 2.14286 | 86 | 116,67 (327) |
Ostron konserv. m. lag | 2.13793 | 18 | 564,52 (327) |
Ren kött ugnsstekt | 2.13636 | 40 | 248,23 (328) |
Hummer kokt el. konserv. | 2.13333 | 27 | 364,58 (328) |
Groda lår rått frysvara | 2.13043 | 21 | 476,19 (329) |
Ren stek rå | 2.12963 | 33 | 304,35 (329) |
Hummer kokt | 2.12791 | 26 | 382,51 (329) |
Broccoli frysvara | 2.125 | 7 | 1 372,55 (329) |
Torsksufflé | 2.12403 | 39 | 255,47 (330) |
Vildsvin bog rå | 2.11539 | 31 | 318,18 (331) |
Kalv njure rå | 2.11207 | 35 | 285,71 (331) |
Saltströmming rå | 2.09876 | 49 | 205,88 (334) |
Hjort ryggbiff rå | 2.09804 | 31 | 327,10 (334) |
Ruccolasallat | 2.09524 | 6 | 1 590,91 (334) |
Rådjur kött ugnsstekt | 2.09091 | 39 | 253,62 (335) |
Kräfta kokt | 2.08451 | 21 | 472,97 (336) |
Rådjur kött rå | 2.08333 | 32 | 311,11 (336) |
Gris kassler tillagad | 2.08108 | 44 | 227,27 (336) |
Tilapia rå | 2.08046 | 26 | 386,74 (336) |
Sik urtagen varmrökt | 2.07576 | 39 | 255,47 (337) |
Gris kassler kotlettrad rökt | 2.07547 | 31 | 318,18 (337) |
Kalkon filé rå | 2.07547 | 31 | 318,18 (337) |
Ren kött kokt m. salt | 2.06767 | 39 | 254,55 (339) |
Ren kött rå | 2.06422 | 32 | 311,11 (339) |
Havrekli | 2.0618 | 105 | 95,37 (340) |
Lamm stek stekt | 2.05691 | 36 | 276,68 (340) |
Vildsvin kött rå | 2.05608 | 31 | 318,18 (340) |
Mussla konserv. u. lag | 2.05556 | 32 | 315,32 (341) |
Champinjon konserv. u. lag | 2.05556 | 5 | 1 891,89 (341) |
Trädgårdskrasse | 2.05405 | 11 | 921,05 (341) |
Grönsaksjuice fermenterad | 2.04545 | 6 | 1 555,56 (342) |
Ren kött kallrökt rå | 2.04545 | 39 | 259,26 (342) |
Hälleflundra odlad Atlanten rå | 2.04464 | 33 | 305,68 (342) |
Gryta svampprotein tikka masala veg. | 2.03884 | 30 | 333,33 (343) |
Braxen rå | 2.03884 | 30 | 333,33 (343) |
Nöt njure rå | 2.0354 | 33 | 304,35 (344) |
Rödspätta filé kokt m. salt | 2.03401 | 43 | 234,11 (344) |
Rödspätta rå | 2.03297 | 26 | 378,38 (344) |
Ren stek varmrökt | 2.03252 | 36 | 280,00 (344) |
Rödspätta filé stekt m. salt | 2.03226 | 36 | 277,78 (344) |
Persilja blad | 2.02857 | 10 | 985,92 (345) |
Broccoli | 2.025 | 12 | 864,20 (346) |
Ren bog rå | 2.01835 | 31 | 318,18 (347) |
Kalv innanlår rå | 2.00935 | 31 | 325,58 (348) |
Kalv stek stekt | 2.00794 | 36 | 276,68 (349) |
Mungbönsgroddar konserv. u. lag | 2 | 5 | 2 187,50 (350) |
Kummel rå | 2 | 20 | 492,96 (350) |
Stjälkselleri | 2 | 4 | 2 692,31 (350) |
Camembert vitmögelost fett 11% | 2 | 53 | 189,19 (350) |
Squash | 2 | 4 | 2 500,00 (350) |
Nöt kött rökt | 1.99057 | 30 | 331,75 (352) |
Krabba kokt | 1.98851 | 25 | 404,62 (352) |
Gås rå | 1.98718 | 44 | 225,81 (352) |
Alaska pollock rå | 1.98684 | 22 | 463,58 (352) |
Rådjur bog rå | 1.98198 | 31 | 318,18 (353) |
Hjort dovhjort bog rå | 1.98113 | 30 | 333,33 (353) |
Gris fläskkotlett rå fett bortskuret | 1.98058 | 29 | 343,14 (353) |
Räka konserv. m. lag | 1.97403 | 22 | 460,53 (355) |
Tonfisk stekt m. salt | 1.96753 | 43 | 231,02 (356) |
Sojaprotein pulled sojaprotein frysvara typ Oumph® | 1.96581 | 33 | 304,35 (356) |
Lamm stek rå | 1.96429 | 31 | 318,18 (356) |
Siklöja rå | 1.96296 | 38 | 264,15 (357) |
Regnbågslax odlad rå | 1.96226 | 30 | 336,54 (357) |
Okra kokt u. salt | 1.96 | 7 | 1 428,57 (357) |
Kalv filé stekt | 1.95935 | 34 | 290,46 (357) |
Kalv filé rå | 1.95238 | 29 | 341,46 (359) |
Tonfisk i vatten konserv. avrunnen | 1.9434 | 29 | 339,81 (360) |
Surströmming | 1.93902 | 23 | 440,25 (361) |
Mellanfil fett 1.5% berikad | 1.9375 | 13 | 752,69 (361) |
Nöt rulle rimmad rå | 1.93204 | 28 | 351,76 (362) |
Piggvar kokt m. salt | 1.92701 | 38 | 265,15 (363) |
Sparris grön el. vit färsk kokt. | 1.92593 | 7 | 1 346,15 (363) |
Kalvdans m. mjölkpulver ägg | 1.925 | 33 | 303,03 (364) |
Gurka | 1.92308 | 4 | 2 800,00 (364) |
Kruksallat | 1.92308 | 4 | 2 800,00 (364) |
Piggvar rå | 1.91566 | 23 | 440,25 (365) |
Hare stek stekt | 1.91489 | 39 | 259,26 (366) |
Hare kött rå | 1.91304 | 31 | 318,18 (366) |
Räka kokt | 1.90909 | 21 | 476,19 (367) |
Gris fläskfilé rå | 1.90654 | 29 | 343,14 (367) |
Gris fläskfilé skiva stekt | 1.90625 | 35 | 286,89 (367) |
Havremust pulver berikad | 1.89944 | 97 | 102,94 (369) |
Visa fler livsmedel (+190)
Nötter & frön med fosfor
Mängd per 100 gram livsmedel
P/kcal = Fosfor per kcal
% DRI = Procent av dagligt referensintag (700 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | P/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Kokosnötdryck | 3.88889 | 10 | 1 000,00 (180) |
Hampafrö m. skal | 3.72461 | 236 | 42,42 (188) |
Hampafrö u. skal | 2.70936 | 236 | 42,42 (258) |
Pumpafrö | 2.15183 | 176 | 56,77 (325) |
Chiafrö | 1.43973 | 92 | 108,53 (486) |
Linfrö hela | 1.22988 | 92 | 109,03 (569) |
Solrosfrö | 1.08414 | 96 | 104,48 (646) |
Paranötter | 1.05857 | 103 | 96,82 (661) |
Sesamfrö m. skal | 1.0396 | 90 | 111,11 (673) |
Sesamfrö u. skal | 0.993789 | 91 | 109,38 (704) |
Sötmandel | 0.991554 | 84 | 119,25 (706) |
Mandelmjöl | 0.852459 | 74 | 134,62 (821) |
Pistaschnötter | 0.825083 | 71 | 140,00 (848) |
Cashewnötter rostade m. salt | 0.815745 | 70 | 143,74 (858) |
Cashewnötter rostade u. salt | 0.815745 | 70 | 143,74 (858) |
Pinjefrö | 0.703013 | 70 | 142,86 (996) |
Jordnötter torkade | 0.656997 | 55 | 181,82 (1 065) |
Jordnötter rostade saltade | 0.631405 | 55 | 183,25 (1 109) |
Jordnötter rostade | 0.631405 | 55 | 183,25 (1 109) |
Pekannötter | 0.571429 | 58 | 171,57 (1 225) |
Valnötter | 0.567647 | 55 | 181,35 (1 233) |
Hasselnötter | 0.537994 | 51 | 197,74 (1 301) |
Mandelmassa | 0.521739 | 34 | 291,67 (1 342) |
Chilinötter | 0.47093 | 35 | 288,07 (1 486) |
Kastanjer rostade | 0.465217 | 15 | 654,21 (1 505) |
Visa fler livsmedel (+15)
Mejeriprodukter med fosfor
Mängd per 100 gram livsmedel
P/kcal = Fosfor per kcal
% DRI = Procent av dagligt referensintag (700 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+20)
Flingor, gryn m.m med fosfor
Mängd per 100 gram livsmedel
P/kcal = Fosfor per kcal
% DRI = Procent av dagligt referensintag (700 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+20)
Pålägg med fosfor
Mängd per 100 gram livsmedel
P/kcal = Fosfor per kcal
% DRI = Procent av dagligt referensintag (700 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Visa fler livsmedel (+40)
Ägg, rom, kaviar
Mängd per 100 gram livsmedel
P/kcal = Fosfor per kcal
% DRI = Procent av dagligt referensintag (700 mg).
DRI = Antal gram livsmedel för att att uppnå dagligt referensintag.
(XX) = Antal kcal vid 100% DRI.
Livsmedel | P/kcal (mg) | % DRI | DRI (g) |
---|---|---|---|
Fiskrom torsk sill rå | 4.16667 | 71 | 140,00 (168) |
Löjrom saltad | 2.53968 | 46 | 218,75 (276) |
Äggula rå | 1.63636 | 75 | 134,10 (428) |
Äggula rå eko. | 1.56881 | 73 | 136,45 (446) |
Stenbitsrom | 1.36905 | 16 | 608,70 (511) |
Påläggskaviar orökt | 1.36364 | 36 | 274,51 (513) |
Ägg kokt eko. | 1.34752 | 27 | 368,42 (519) |
Ägg rått eko. | 1.34752 | 27 | 368,42 (519) |
Ägg kokt | 1.34307 | 26 | 380,43 (521) |
Ägg rått | 1.34307 | 26 | 380,43 (521) |
Ägg stekt eko. | 1.04569 | 29 | 339,81 (669) |
Ägg stekt | 1.03627 | 29 | 350,00 (676) |
Äggröra | 1 | 27 | 374,33 (700) |
Påläggskaviar lätt | 0.840741 | 32 | 308,37 (833) |
Påläggskaviar m. färskost | 0.354167 | 15 | 686,27 (1 976) |
Påläggskaviar original | 0.289855 | 17 | 583,33 (2 415) |
Äggvita rå | 0.268293 | 2 | 6 363,64 (2 609) |
Visa fler livsmedel (+7)
RDI för fosfor
Kön/Grupp/Ålder | Rekommenderat intag |
---|---|
Spädbarn 6-11 månader | 420 milligram |
Barn 1-5 år | 470 milligram |
Barn 6-9 år | 540 milligram |
Barn, tonåringar och vuxna 10-20 år | 700 milligram |
Vuxna | 600 milligram |
Gravida | 700 milligram |
Ammande | 900 milligram |
Källa: Livsmedelsverket |